Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2022 (Télécharger
)
Au total 77416 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2022.
Ci-dessous le point des inscrits par série et par filière.
Baccalauréat Enseignement Général
| Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
|---|---|---|---|
| A1 | 716 | 1330 | 2046 |
| A2 | 9865 | 12140 | 22005 |
| B | 6754 | 6810 | 13564 |
| C | 720 | 2110 | 2830 |
| D | 10988 | 17902 | 28890 |
Baccalauréat Enseignement Technique
| Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
|---|---|---|---|
| E | 1 | 22 | 23 |
| F1 | 13 | 179 | 192 |
| F2 | 12 | 101 | 113 |
| F3 | 130 | 1608 | 1738 |
| F4 | 219 | 1492 | 1711 |
| G1 | 733 | 153 | 886 |
| G2 | 1667 | 1292 | 2959 |
| G3 | 161 | 110 | 271 |
Baccalauréat Enseignement Professionnel
| Filière | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
|---|---|---|---|
| Eau et Assainissement (EA) | 69 | 119 | 188 |