Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2014 (Télécharger )
110884 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2014. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Nombre de candidats |
---|---|
A1 | 2466 |
A2 | 27512 |
B | 9100 |
C | 2177 |
D | 59652 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Nombre de candidats |
---|---|
E | 12 |
F1 | 76 |
F2 | 94 |
F3 | 478 |
F4 | 928 |
G1 | 1412 |
G2 | 5998 |
G3 | 889 |
Baccalauréat Professionnel
Filière Eau et Assainissement : 90 candidats