Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2016 (Télécharger
)

115322 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2016. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Nombre de candidats |
---|---|
A1 | 2570 |
A2 | 36408 |
B | 15028 |
C | 3505 |
D | 50185 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Nombre de candidats |
---|---|
E | 22 |
F1 | 99 |
F2 | 113 |
F3 | 739 |
F4 | 1024 |
G1 | 947 |
G2 | 4054 |
G3 | 456 |
Baccalauréat Professionnel
Filière Eau et Assainissement : 172 candidats