Nombre de candidats inscrits par série / filière (Télécharger
)

Nombre de candidats inscrits par serie/filiere
Au total 83043 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2021. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
| Série | Nombre de candidats |
|---|---|
| A1 | 2274 |
| A2 | 25170 |
| B | 13819 |
| C | 3171 |
| D | 31533 |
Baccalauréat Enseignement Technique
| Série | Nombre de candidats |
|---|---|
| E | 25 |
| F1 | 181 |
| F2 | 97 |
| F3 | 1411 |
| F4 | 1501 |
| G1 | 640 |
| G2 | 2837 |
| G3 | 208 |
Baccalauréat Professionnel
| Filière Eau et Assainissement | 176 candidats |
|---|