Taux de réussite au Baccalauréat 2023 (Télécharger )
Taux de réussite par série et par département des admis au Baccalauréat session unique de juin 2023
Départements | Taux en % |
---|---|
Alibori | 53,66 |
Atacora | 55,09 |
Atlantique | 69,40 |
Borgou | 57,21 |
Collines | 52,49 |
Couffo | 63,18 |
Donga | 53,18 |
Littoral | 68,40 |
Mono | 63,18 |
Ouémé | 63,29 |
Plateau | 56,85 |
Zou | 64,69 |
Total | 63,06 |
Tableau 1 : Taux de réussite par département
Séries | Taux en % |
---|---|
A1 | 70,58 |
A2 | 66,67 |
B | 76,22 |
C | 73,67 |
D | 53,24 |
E | 59,26 |
EA | 71,36 |
F1 | 45,09 |
F2 | 75,56 |
F3 | 65,64 |
F4 | 64,37 |
G1 | 56,11 |
G2 | 65,82 |
G3 | 70,88 |
Total | 63,06 |
Tableau 2 : Taux de réussite par série